Item | Standard | Result | Test Method |
Black Grain Color Grain Large/Small Grain |
0/Piece/kg ≤5/Piece/kg ≤100/Piece/kg |
0 0 30.0/Piece/kg |
SH/T 1541-2006 |
Melt Mass Flow Rate(MFR) | 3.0±0.5/g/10min | 3.28/g/10mi | GB/T3682-2000 |
Isotactic Index | ≥96.0% | 97.5% | GB/934.5-2008 |
Ash | ≤0.030% | 0.018 | GB/1040.2-2006 |
Tensile Yield Force | ≥30.0MPa | 33.1 | GB/1040.2-2006 |
Tensile Breaking Force | ≥16.0MPa | 17.8 | GB/1040.2-2006 |
Nominal Strain At Break | ≥150% | 469% | GB/1040.2-2006 |
No 999,Jiangyue Rd, Minhang Dist ,201114,Shanghai ,China
[email protected]
Skype: richestgroup
+86 13472638548
WhatsApp: +86 13472638548